

**免费客服电话 15195518515 邮箱:1464856260@qq.com
手机:15195518515
电话:0517-86801009
传真:0517-86801007
地址:江苏省淮安市金湖县理士大道61号
产品详情

| 测量范围 | 150~8000mm或远输条件不允许超过长度的液位计可采用分段制造 |
| 工作压力 | *高16.0MPa |
| 工作温度 | ≤420℃ |
| 精确度 | ±10mm |
| 介质密度 | UHZ-517C12B、C、D、E≥600kg/m3 |
| 环境振动 | 频率≤25Hz 振幅≤0.5mm |
| 跟随速度 | ≤0.08m/s |
| 介质粘度 | ≤0.4Pa.s |
| 过程连接 | 旁路侧面安装法兰DN25,PN4.0 |
| 法兰标准 | HG20592~20635-97其它法兰标准请用户注明。 |
| 材质 | 旁路管:00Cr17Ni14M2(316) |
| 浮子 | 钛 |
| 翻柱 | 陶瓷 |
| 开关 | 液位报警(控制) |
| 开关类型 | 凸轮磁驱动开关,单刀双投,具有防震保护 |
| 触点容量 | 10A 250VAC |
| 环境温度 | -50~180℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆标志 | 隔爆型ExdIIBT1~T6 |
| 变送器 | LB远传 |
| 测量范围 | 300~8000mm |
| 输出信号 | 4~20mADC二线制 |
| 电源 | 24VDC(15~35VDC) |
| 精确度 | ±10mm |
| 负载能力 | 600∩(24VDC供电时) |
| 环境温度 | -40~80℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 防爆标志 | 本安型:ExiaIICT4;防爆型:ExdIIBT4 |
| 电气接口 | M20*1.5 |
| L | 排污阀 |
| 口 | 液位开关,G、M、N、S、T任选 |
| R | 4~20mA二线制变送器 |
| D | 隔爆型:dIIBT4 |
| E | 本安型:ibIICT4 |
| F | 配隔离安全栅 |
| A | XGTH-510(竖式)显示调节报警仪 |
| B | XGTA-810(横式)显示调节报警仪 |
| J2 | 循环水加热夹套 |
| J4 | 电伴热装置 |
| --口 | 测量范围(mm) |
| --口 | 介质密度(g/cm3) |
| --口 | 工作压力(MPa) |

防腐磁翻柱液位计
远传磁翻柱液位计
侧装式磁翻柱液位计
顶装磁翻柱液位计
磁翻柱液位计
4-20ma磁翻板液位计
pp磁翻板液位计
磁翻板双色液位计
磁翻板浮子液位计
防霜磁翻板液位计
耐酸碱磁翻板液位计
真空磁翻板液位计
蒸汽夹套磁翻板液位计
电伴热磁翻板液位计
四氟磁翻板液位计
不锈钢磁翻板液位计
高压磁翻板液位计
高温磁翻板液位计
报警磁翻板液位计
防爆磁翻板液位计
防腐磁翻板液位计
顶装磁翻板液位计
带远传磁翻板液位计
侧装磁翻板液位计
uhz磁翻板液位计相关推荐